Statistik
Sidstatistik | |
---|---|
Sidor med innehåll | 2 587 |
Sidor (Alla sidor i wikin, inklusive diskussionssidor, omdirigeringar, m.m.) | 7 871 |
Uppladdade filer | 509 |
Redigeringsstatistik | |
Sidredigeringar sedan Psyklopedin startades | 68 713 |
Redigeringar per sida i genomsnitt | 8,73 |
Användarstatistik | |
Registrerade användare | 1 869 |
Aktiva användare (lista över medlemmar) (Användare som utfört någon åtgärd under de senaste 30 dygnen) | 7 |
Robotar (lista över medlemmar) | 5 |
Administratörer (lista över medlemmar) | 16 |
Byråkrater (lista över medlemmar) | 7 |
emailconfirmed (lista över medlemmar) | 1 |
rollback (lista över medlemmar) | 14 |
Användarkontrollanter (lista över medlemmar) | 13 |
staff (lista över medlemmar) | 1 |
Övrig statistik | |
Köade massmeddelanden | 0 |